WPSU Coffee Break
As low as $7.29
In stock
Only %1 left
SKU
conf-20103
coffee ice cream, chocolate chips
Our coffee ice cream with chocolate chips is named for Penn State's award-winning public broadcast TV channel.
| Shop by Ingredients | Chocolate, Coffee |
|---|---|
| Allergy Information | Milk, Soy |
| Shop By Primary | most popular |
| Serving Size | 2/3 |
| Serving Size Units | cup |
| Serving Weight | 98 |
| Servings Per Container | 12 |
| Calories | 250 |
| Total Fat | 16 |
| % Total Value Fat | 21 |
| Saturated Fat | 10 |
| % Saturated Value Fat | 50 |
| Trans Fat | 0 |
| Cholesterol | 45 |
| % Cholesterol Value | 15 |
| Sodium | 55 |
| % Sodium Value | 2 |
| Total Carbohydrate | 25 |
| % Total Value Carbohydrate | 9 |
| Dietary Fiber | 1 |
| % Daily Value Fiber | 4 |
| Sugars | 21 |
| % Sugars Value | 32 |
| Protein | 4 |
| Calcium | 10 |
| Iron | 2 |
| Vitamin D | 0 |
| Potassium | 6 |
| Ingredients | MILK, CREAM, SUGAR, BITTERSWEET CHOCOLATE (CHOCOLATE LIQUOR [PROCESSED WITH ALKALI], SUGAR, COCOA BUTTER, SOY LECITHIN, VANILLA), CORN SYRUP SOLIDS, STABILIZER (PROPYLENE GLYCOL MONOESTERS, MONO & DIGLYCERIDES, CELLULOSE GUM, GUAR GUM, CARRAGEENAN), FREEZE DRIED COFFEE, COFFEE EXTRACT, VANILLA EXTRACT. CONTAINS: MILK, SOY. |
Write Your Own Review
We found other products you might like!







