Peachy Paterno
As low as $7.29
In stock
Only %1 left
SKU
conf-20070
peach ice cream, peach slices
In 1987, the Penn State Food Science Club held an ice cream naming contest to honor Joe Paterno's academic contributions to the university. Our peach flavored ice cream with delectable peach slices is a tribute to Joe's favorite flavor.
| Shop by Ingredients | Fruit |
|---|---|
| Allergy Information | Milk |
| Shop By Primary | most popular |
| Serving Size | 0,5 |
| Serving Size Units | cup |
| Serving Weight | 106 |
| Servings Per Container | 12 |
| Calories | 230 |
| Fat Calories | 12 |
| Total Fat | 12 |
| % Total Value Fat | 15 |
| Saturated Fat | 8 |
| % Saturated Value Fat | 40 |
| Trans Fat | 0 |
| Cholesterol | 45 |
| % Cholesterol Value | 15 |
| Sodium | 60 |
| % Sodium Value | 3 |
| Total Carbohydrate | 28 |
| % Total Value Carbohydrate | 10 |
| Dietary Fiber | 0 |
| % Daily Value Fiber | 0 |
| Sugars | 25 |
| % Sugars Value | 38 |
| Protein | 3 |
| Calcium | 8 |
| Iron | 0 |
| Vitamin D | 0 |
| Potassium | 4 |
| Ingredients | MILK, CREAM, PEACHES (PEACHES, SUGAR, WATER, CORN STARCH, NATURAL FLAVORS, CITRIC ACID, SALT), SUGAR, CORN SYRUP SOLIDS, NECTARINE PUREE (NECTARINE PUREE, CORN SYRUP, SUGAR, CITRIC ACID, WATER, NATURAL FLAVOR), STABILIZER (PROPYLENE GLYCOL MONOESTERS, MONO & DIGLYCERIDES, CELLULOSE GUM, GUAR GUM, CARRAGEENAN), VANILLA EXTRACT, NATURAL FLAVORS. CONTAINS: MILK. |
Write Your Own Review
We found other products you might like!






