Birthday Bash
Out of stock
Only %1 left
SKU
conf-12345
yellow cake batter ice cream, frosted cookie freckles, blue frosting swirl
What better way to celebrate something as sweet as our 150 year anniversary than with this celebratory new flavor, selected and named by our Penn State community?
| Shop by Ingredients | Candies |
|---|---|
| Allergy Information | Egg, Milk, Soy |
| Shop By Primary | most popular |
| Serving Size | 2/3 |
| Serving Size Units | cup |
| Serving Weight | 102 |
| Servings Per Container | 12 |
| Calories | 260 |
| Total Fat | 13 |
| % Total Value Fat | 17 |
| Saturated Fat | 9 |
| % Saturated Value Fat | 45 |
| Trans Fat | 0 |
| Cholesterol | 70 |
| % Cholesterol Value | 23 |
| Sodium | 75 |
| % Sodium Value | 3 |
| Total Carbohydrate | 31 |
| % Total Value Carbohydrate | 11 |
| Dietary Fiber | 0 |
| % Daily Value Fiber | 0 |
| Sugars | 28 |
| % Sugars Value | 46 |
| Protein | 4 |
| Calcium | 10 |
| Iron | 0 |
| Vitamin D | 0 |
| Potassium | 4 |
| Ingredients | INGREDIENTS: MILK, CREAM, SUGAR, BLUE FROSTING (SUGAR, WATER, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, CORN STARCH MODIFIED, TITANIUM DIOXIDE, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVOR, SALT, BLUE 1), CAKE BATTER BASE (EGG YOLKS, CORN SYRUP, SUGAR, WATER, ARTIFICIAL FLAVOR, SALT), FROSTED COOKIE FRECKLES (SUGAR, REFINED COCONUT OIL, BUTTERMILK POWDER, NATURAL FLAVOR, SOY LECITHIN, TITANIUM DIOXIDE, BLUE 1 LAKE, YELLOW 6 LAKE, YELLOW 5 LAKE), CORN SYRUP SOLIDS, STABILIZER (PROPYLENE GLYCOL MONOESTERS, MONO & DIGLYCERIDES, CELLULOSE GUM, GUAR GUM, CARRAGEENAN), VANILLA EXTRACT. CONTAINS: EGG, MILK, SOY. |
Write Your Own Review
We found other products you might like!







